Datos del producto:
|
Estructura: | con una capacidad de carga de más de 10 kW | Capacidad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Diámetro del depósito de agua: | Φ500 mm | Material del tanque interior: | Placas especiales de acero de esmalte |
Material de la cáscara exterior: | Placas de acero de color PCM | Instalación: | verticales u horizontales |
Características: | Gran área de transferencia de calor | El sistema: | presurizado |
Resaltar: | El depósito del intercambiador de calor solar de 100Ltr,El depósito del intercambiador de calor solar de 120Ltr,Envase solar de esmalte horizontal |
C. Lasproceso de transferencia de calor del aceite:
El depósito de agua de intercambio de calor se puede utilizar en el sistema centralizado de recolección de calor y almacenamiento de calor doméstico y el sistema de circulación forzada colgando de la pared del balcón.
Función: el medio intercambia calor con el agua doméstica a través de la bobina del tanque de agua y lo almacena en el tanque de agua.
Características:
1.gran área de intercambio de calor;
2.intercambio de calor suficiente
3.Circulación con resistencia a la presión fuerte
4.Es adecuado para el sistema dividido de circulación forzada y puede satisfacer los requisitos de aplicación de muchos sistemas.
Aplicación:Se utiliza para la recolección centralizada de calor y el sistema de almacenamiento de calor doméstico, el sistema de calefacción solar, el sistema complementario de múltiples energías.
Parámetro técnico con una capacidad de producción de más de 300 kW, | ||||
Capacidad del depósito de agua | 65L | 80 litros | 100 litros | 120 litros |
Dimensión del depósito interior ((mm) | φ414*590 | φ414*710 | φ414*860 | φ414*1030 |
Dimensión total del tanque de agua solar (mm) | φ500*720 | φ500*840 | φ500*990 | φ500*1160 |
Peso bruto/peso neto del depósito de agua ((Kg) | 30/27Kg | 34/30Kg | 39/35Kg | 44/40Kg |
El material | φ16*1 mm | φ16*1 mm | φ16*1 mm | φ16*1 mm |
Área del intercambiador de calor | longitud de 3,6 m, | longitud de 4,4 m, | longitud de 4,4 m, | longitud de 5,6 m, |
Material de la placa y grosor del tanque interior ((mm) | Material: placa de acero esmaltado, grado:BTC210R El espesor:2.0 mm Proceso:La superficie interior es primero arenada y luego esmaltada. | |||
Material y grosor de la cáscara (mm) | Material de la cáscara exterior: placa de acero de color PCM, espesor de la cáscara exterior: 0,4 mm Color de la cáscara exterior:Colour blanco gris, Impresión en la cáscara: puede ser personalizada | |||
espesor del esmalte | 0.15-0.5 mm | |||
espesor de la capa de aislamiento térmico de poliuretano ((mm) | 42.5 mm; | |||
Enlaces | Válvulas de presión | |||
Potencia de calefacción auxiliar (KW) | 2.0KW/1,5KW opcional | |||
El controlador | Controlador de empuje para hablar/controlador inteligente/controlador mecánico/controlador controlado por alambre. | |||
Principales funciones del controlador | Display de temperatura, temperatura constante, tiempo, control de la diferencia de temperatura (circulación forzada), calentamiento instantáneo, mantenimiento de la temperatura constante, protección contra fugas, alarma de alta temperatura,y otras funciones. (Las funciones específicas de los diferentes controladores pueden variar) | |||
Cordón de alimentación | 1.0m2 o 1,5 m2 de cables de alimentación ordinarios o de protección contra fugas | |||
Estructura del intercambio de calor | Intercambiador de calor de bobina de cobre, salida lateral | |||
Presión de trabajo nominal del tanque interior del tanque de agua | el depósito interior:0.7MPa |
Los pedidos de OEM y ODM son muy bienvenidos. Tenemos una rica experiencia en ODM OEM.
Podemos personalizar el producto como sus peticiones. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna demanda.
Establecida en 2008, Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Código de acciones: 870395) es una empresa de alta tecnología especializada en la investigación, diseño y fabricación de tanques de almacenamiento de agua caliente de esmalte,calentadores de agua solares, colectores solares, tubo de vacío solar y horno de cocina solar.000 metros cuadrados con una capacidad total de 600Se trata de un proyecto de investigación.
Nuestros productos principales incluyen tanques de agua solar de almacenamiento de calor, bombas de calor de fuente de aire, tanques de agua domésticos de esmalte, tanques de agua tampón de calefacción de fuente de aire, calentadores de agua solares de balcón,calentador de agua solar dividido, un calentador de agua solar integrado, un calentador de agua solar sin tanque, un colector solar de placa plana, un tubo de vacío solar y una olla solar.
P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Código de acciones: 870395), establecida en 2008, es una empresa de alta tecnología especializada en la investigación, el diseño y la fabricación de tanques de almacenamiento de agua caliente de esmalte,calentadores de agua solares, colectores solares, tubo de vacío solar y horno de cocina solar
P2: ¿Cuál es la capacidad del tanque de agua solar de esmalte?
R: 60L, 80L, 100L, 120L. ¿Qué es lo que quieres?
P3: ¿Cuál es el material de su tanque de agua solar de esmalte?
R: El material del tanque interior es placa de acero esmaltado, el material de la cáscara exterior es placa de acero de color PCM.
P4: ¿Puede suministrar servicio OEM y ODM?
R: Sí, pero se requiere una cantidad mínima de pedido.
Persona de Contacto: Mr. zi
Teléfono: +86 0635-8808180