Datos del producto:
|
El sistema: | presurizado | Capacidad: | 135L |
---|---|---|---|
Tipo de colector: | colector solar de la placa plana | Características: | Anti-congelación, mantenimiento gratuito, seguro y conveniente |
Dimensión: | Φ500*1300 mm | Mediano: | Fluido anticongelante |
Instalación: | tejado | Nombre del producto: | Calentador de agua solar de placa plana compacto |
Resaltar: | Calentador de agua solar compacto de 135L,Geisero solar de placas planas de 135L,Calentador de agua solar compacto a presión |
Nuestro calentador de agua solar presurizado de placa plana integrado de 135L producido consiste en un tanque de agua solar de esmalte y un colector térmico solar de placa plana.El depósito de agua está conectado con el puerto de circulación del colector solar plano a través de la tubería de circulación del medio de intercambio de calor.Es un calentador de agua solar de circuito cerrado (activo) indirecto. El sistema de funcionamiento presurizado garantiza una salida de agua fuerte.La película azul del colector solar hace que la recolección de calor sea de alta eficiencia.Y el tanque de agua solar de esmalte revestido de vidrio asegura una calidad de agua saludableLa circulación del medio anticongelante garantiza el rendimiento de anticongelante y prevención de escala del calentador de agua.
Nombre del producto | Calentador de agua solar de placa plana compacto | |
Contenedor de agua | Capacidad del depósito de agua (L) | 135 |
Dimensión total del depósito de agua (mm) | φ500*1300 mm | |
Tipo de depósito de agua | Tanque de agua con revestimiento de vidrio de esmalte de porcelana con chaqueta horizontal | |
Peso bruto/peso neto del depósito de agua | 55/50Kg | |
Material de la placa/ espesor del tanque interior ((mm) | Material: placa de acero esmaltado de grado:BTC210R El espesor:2.0 mm Proceso:La superficie interior es primero arenada y luego esmaltada. |
|
espesor de la capa de esmalte | 0.15-0.5 mm | |
Presión nominal | el tanque interior:0.7Mpa | |
Material del material aislante térmico | Polyuretano térmico | |
espesor del material de aislamiento térmico (mm) | 42 mm | |
El tamaño de la boca del tubo de entrada y salida y del tubo medio | G1/2" hilo externo | |
Material/ espesor de la cáscara (mm) | Material: placa de acero de color PCM, El espesor: 0,4 mm Color:Colour blanco gris, Impresión: puede ser personalizada |
|
Colector solar | Tamaño del colector solar ((mm) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Presión de trabajo del colector solar | 0.2Mpa | |
Tipo de colector solar | Colector solar de placa plana | |
Materiales de vidrio | Vidrio endurecido de tela ultra blanca con bajo contenido de hierro, espesor 3,2 mm, transmitancia ≥ 95% | |
Material del marco | Las demás aleaciones de aluminio | |
Material de la placa trasera | 0.4 mm placa de acero glavanizado/placa de acero de color | |
Tubo de cabecera del colector | TP2 de cobre rojo,Φ 20*0,6 mm | |
Revestimiento endotérmico | 3003 T = 0,4 mm, índice de absorción de calor ≥ 0.97,Emisividad < 0.1 | |
Tubo ascendente del colector | TP2 de cobre rojo,Φ 8*0,5 mm | |
conservación del calor | Algodón de poliéster, densidad ≥ 30 kg/m3 | |
Tamaño de la boca del tubo | G1/2" hilo externo |
Los pedidos de OEM y ODM son muy bienvenidos. Tenemos una rica experiencia en ODM OEM.
Podemos personalizar el producto como sus peticiones. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna demanda.
El mar es digno: Cartones, cajas de madera
P1: ¿Cuál es la capacidad de este calentador de agua solar compacto?
A1: 135L
P2: ¿Es un sistema a presión o sin presión?
A2: bajo presión.
P3: ¿Qué tipo de tanque de agua utiliza este calentador de agua solar compacto?
A3: Tanque de agua solar de esmalte con chaqueta.
P4: ¿Qué tipo de colector solar utiliza este calentador de agua solar compacto?
A4: colector solar de placa plana.
P5: ¿Cuál es el sistema de este calentador de agua solar compacto?
A5: Sistema de circuito indirecto/cerrado (activo).
P6: ¿Qué medio utiliza este calentador de agua solar compacto?
A6: ¿Cuál es el problema?Fluido anticongelante
Persona de Contacto: Mr. zi
Teléfono: +86 0635-8808180