Datos del producto:
|
Potencia nominal de entrada/corriente: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e | Método de intercambio de calor: | Tubo interno de bobina de acero inoxidable 316L |
---|---|---|---|
Capacidad de calefacción clasificada: | 2750W | Material del tanque interior: | Tanque de agua de esmalte |
Aplicación: | Suministro de agua caliente, refrigeración y calefacción | El material: | Acero inoxidable |
ruido: | ¢52DB(A) | Capacidad: | 100L, 150L y 200L |
Resaltar: | Calentador de agua con bomba de calor de 100 litros,calentador de agua con bomba de calor de fuente de aire para uso residencial,zonas comerciales calefactor de agua de fuente de aire |
La máquina integrada de la bomba de calor de fuente de aire Longpu adopta un diseño integrado del anfitrión de la bomba de calor y el tanque de agua, lo que hace que la instalación y el mantenimiento sean convenientes.El depósito de agua de esmalte tiene un excelente rendimiento anticorrosión y el sistema funciona bajo presiónEl depósito de agua utiliza intercambiadores de calor avanzados de microcanales, que se combinan perfectamente con el anfitrión de la bomba de calor y pueden satisfacer de manera integral las necesidades de los hogares de agua caliente central.El nivel de ruido de esta unidad no será superior a 52 dB ((A))También tiene una capacidad de 100L, 150L y 200L. Es un dispositivo ideal para áreas residenciales y comerciales.
Capacidad: 100L, 150L, 200L
Material del tanque interior:tanque de agua de esmalte
Fuente de energía:Energía del aire
Método de intercambio de calor:tubo interno de bobina de acero inoxidable 316L
Potencia nominal de entrada/corrente: 720 W/3,4 A
Potencia máxima de calefacción:1500 W
Capacidad nominal de calefacción:2750W
Ruido: 52DB (A)
Aplicación: suministro de agua caliente, refrigeración y calefacción
Máquina integrada con bomba de calor de energía de aire | ||||||
Capacidad |
Dimensión general de el tanque de agua ((mm) |
Producción bruta Peso neto ((kg) |
Estructura del intercambiador de calor | Instalación |
Nombrado entrada potencia |
Capacidad de calefacción nominal |
100 litros | φ500*1505 mm | 71/66Kg | Envase interior | Válvulas de acoplamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2750 W |
- No más de 150 litros | φ500*1850 mm | 80/74Kg | ||||
200 litros | φ500*2195 mm | 91/85Kg | ||||
100 litros | φ500*1505 mm | 72/66Kg | Cubierta exterior | Válvulas de acoplamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2750 W |
- No más de 150 litros | φ500*1850 mm | 80/74Kg | ||||
200 litros | φ500*2195 mm | 91/85Kg | Cubierta exterior | En el plano horizontal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 750 W |
60 litros | Φ470*1000 mm | 61/57Kg | ||||
80 litros | φ500*1050 mm | 70/65Kg | ||||
Potencia de calefacción eléctrica | Con una potencia de 1500 W | |||||
Ruido | ¢52DB(A) | |||||
Material de la placa y grosor del tanque interior ((mm) | Material: placa de acero esmaltado El espesor:2.0 mm Proceso:La superficie interior es primero arenada y luego esmaltada. |
|||||
espesor de la capa de esmalte | 0.15-0.5 mm | |||||
Material y grosor de la cáscara exterior ((mm) | Material del caparazón exterior: placa de acero de color PCM, espesor de la cáscara exterior: 0,4 mm Color de la cáscara exterior:Colour blanco gris, Impresión en la cáscara: puede ser personalizada |
|||||
Tamaño de las tuberías de entrada y salida y de las tuberías medianas | La entrada y la salida son hilos internos de G1/2 "; La entrada y salida del refrigerante son, respectivamente, hilos externos de G5/8" y G7/16"; La salida de drenaje es G3/4 "hielo interno. |
|||||
Método de intercambio de calor, material y superficie del intercambiador de calor | Tubo interno de bobina de acero inoxidable de 316L, longitud=18M (Φ9.52mm) | |||||
tubo de calefacción | El tubo de calefacción es opcional, potencia 2000W | |||||
espesor de la capa de aislamiento térmico de poliuretano ((mm) | 42 mm | |||||
Presión de trabajo nominal del tanque interior del tanque de agua | 0.70MPa para el depósito interior |
El sistema de bomba de calor integrada de energía del aire de Longpu es una opción ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.con una potencia de calefacción máxima de 1500 WEl tubo interno de bobina de acero inoxidable 316L ayuda a garantizar un intercambio de calor eficiente.
Los pedidos de OEM y ODM son muy bienvenidos. Tenemos una rica experiencia en ODM OEM.
Podemos personalizar el producto como sus peticiones. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna demanda.
P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Shandong Longpu Solar Energy Co., Ltd. (Código de acciones: 870395), establecida en 2008, es una empresa de alta tecnología especializada en la investigación, el diseño y la fabricación de tanques de almacenamiento de agua caliente de esmalte,calentadores de agua solares, colectores solares, tubo de vacío solar y horno de cocina solar
P2: ¿Cuál es la capacidad de la máquina integrada de bomba de calor de fuente de aire?
R: 100L, 150L, 200L. ¿Qué es eso?
P3: ¿Cuál es el material de su máquina integrada de bomba de calor de fuente de aire?
R: El material del tanque interior es placa de acero esmaltado, el material de la cáscara exterior es placa de acero de color PCM.
P4: ¿Puede suministrar servicio OEM y ODM?
R: Sí, pero se requiere una cantidad mínima de pedido.
P5: ¿Cuáles son las ventajas de la máquina integrada de bomba de calor de energía de aire?
Persona de Contacto: Mr. zi
Teléfono: +86 0635-8808180